Federación > Histórico >
 

Resultados históricos de torneos

Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez

VIII Open internacional de León

Fechas: 27 de junio del 2004

Horario: 10:00 
Primera ronda 10:30
Clausura sobre la 20:00

Modalidad
Suizo 8 rondas. 20’ 

Local: Polideportivo Margarita Ramos (en el Polígono 10)
C/ Moisés de León s/n
Cerca de la Entrada a León desde la carretera de Valladolid. Al lado contrario se deja un centro comercial. El polideportivo está en la calle paralela a la ronda Este.

Información e inscripciones
Cierre de inscripciones el 24 de junio

Cuotas:
General: 15 € 
Federados en Castilla y León 12 €
Sub-18 y socios Club Cuervo: 10 €

Atención
Después de hacer el ingreso debe de llamar a uno de los teléfonos de inscripción confirmar el ingreso.

Premios:

Generales
1.- 300 €
2.- 250 €
3.- 225 €
4.- 180 €
5.- 150 €
6.- 100 €
7.- 75 €
8.- 75 €
9.- 75 €
10.- 75 €
11.- 50 €
12.- 50 €
13.- 50 €
14.- 50 €
15.- 50 €
Premios socios Cuervo
1.- 50 €
2.- 30 €

Premios Provinciales
1.- 50 €
2.- 30 €

Premios sub-18
1.- 50 €
2.- 30 €

Premios Veteranos +55
1.- 50 €
2.- 30 €
 

Organiza

Club de Ajedrez Cuervo
Junio 2004
L
M
X
J
V
S
D
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       


Ayuntamiento de
León


Diputación de 
León


Junta de 
Castilla y León

Resultado

Put Nombre Cat Club Pts M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Paunóvic, Dragán   Serbia 6,5 41,5 46 36,8 32
2 Sanz Alonso, Francisco Javier   Salamanca 6,5 39 43 34,3 31,5
3 Romero Holmes, Alfonso   CTL 6 39 42,5 30 29
4 Caselas Cabanas, Jacobo   Galicia 6 38,5 43 31,5 30,5
5 González de la Nava, Amador   Salamanca 6 38,5 42,5 29,8 29,5
6 Santos Santos, Pablo   CTL-Cuervo 6 36,5 40 29 29,5
7 García García, Rubén   Valladolid 6 35 38 27 25
8 Bajo Gutiérrez, Ignacio   Asturias 6 34 36 24 27
9 Olea Pérez, Mario   Asturias 5,5 37,5 41,5 22,8 28
10 Sande Edreira, José   Galicia 5,5 35 38 23,5 26,5
11 Criado López, Alberto S18 Salamanca 5,5 31,5 33 19,5 24
12 Sahelices Casado, Roberto   CTL 5,5 30 32,5 19,8 23,5
13 García González, Manuel Vet CTL-Cuervo 5,5 29,5 32,5 21,3 24,5
14 Abella Vázquez, Cesar   Galicia 5 36 38 21 26
15 López Rodríguez, José Luis   Salamanca 5 35,5 36,5 21 25
16 Blanco Gutiérrez, Pedro   CTL 5 34 37 20 24
17 De Prado Rodríguez, Oscar   Galicia 5 34 35,5 18 26
18 Veganzones Rojo, David   Valladolid 5 33 34,5 18,5 24
19 Galard Agustín, Tomas Vet CTL-Cuervo 5 32,5 35 18,5 23
20 Rodríguez Guillen, Jorge   Galicia 5 32,5 34,5 18 25
21 Rodríguez Pérez, José Javier   Asturias 5 30 31,5 17,5 21
22 Fernández-España García, Marcos   Galicia 5 26,5 29,5 19 19
23 Varela Mourín, Jesús   CTL-Cuervo 4,5 35 38,5 18,5 24
24 Cabezas Tocino, Víctor S18 CTL 4,5 34 36 17,5 21,5
25 Acero Solís, Alberto   CTL 4,5 31,5 34,5 16,8 20
26 García García, José Luis   CTL 4,5 31 34,5 13,8 22,5
27 Molina Pérez, Jesús   Palencia 4,5 28,5 31 16,8 18
28 Lietor Fernández, Carlos   CTL 4,5 28,5 31 16,3 17
29 Alejos Caballero, José Alberto S18 Valladolid 4,5 28 29,5 9,25 20
30 Platero Manteca, Javier   Palencia 4,5 25,5 27,5 14,3 14,5
31 López Tascón, Miguel Angel   CTL 4,5 25 26,5 7,75 16,5
32 García Panizo, Amilcar Vet CTL-Cuervo 4 33,5 36,5 15 18
33 Bayón Fernández, Rogelio   CTL-Cuervo 4 32 35 16 21
34 Palomo Suárez, Raúl   Madrid 4 31 34 15 21
35 Berjón Garmón, Narciso   CTL-Cuervo 4 31 34 14,5 17
36 Girardi Herrero, Juan Carlos   Salamanca 4 29,5 31,5 12,5 22
37 Busto Campa, Jorge   Asturias 4 29 31 13,5 18
38 Gago Gonzalvez, José Fernando   Valladolid 4 26,5 29 13 14
39 Pérez Ruiz, Santiago S18 CTL 4 24,5 26 11,5 18,5
40 Vallecillo Adame, Carmen S18 CTL 4 24,5 26 7,25 15
41 Prieto Redondo, Guillermo S18 CTL 4 23,5 25 9 12
42 Díez Maniega, Víctor S18 CTL 3,5 30 32,5 11,8 17
43 Porto Gallego, Pablo S18 CTL 3,5 30 32 11,8 15
44 García Prieto, David S18 CTL 3,5 29,5 31 7,75 18
45 Santonja Frades, Pablo   Salamanca 3,5 29 30 12,3 17
46 Gutiérrez Pérez, Luis Angel Vet Valladolid 3,5 28,5 30 10 17
47 Pérez Gutiérrez, José A   CTL-Cuervo 3,5 26,5 28 6 11,5
48 García González, David S18 CTL 3,5 24,5 25,5 9,75 13
49 Urrutia González, Javier S18 CTL 3,5 23,5 25 8,75 14
50 Moro Murciego, Alejandro   CTL 3 31,5 35 13,8 18,5
51 Llamazares López, Carlos   CTL 3 29 31,5 9,5 17
52 Santos Latasa, Jaime S18 CTL 3 28 29,5 10 12
53 García Prieto, Pablo S18 CTL 3 28 29,5 7,5 12
54 Soto Iglesias, David S18 CTL 3 27,5 29,5 9,75 13,5
55 Santos Vicente, Felipe   CTL 3 27 28 3,5 9
56 Fernández Villar, José Antonio   Valladolid 3 24,5 26,5 4,5 9
57 Robles Vallejo, Gustavo S18 CTL 3 22 23,5 5 9
58 Meroño Vera, Nicolás S18 CTL 2,5 32,5 36 10,8 14,5
59 Calvo Arroyo, Miguel Angel   Ponferrada 2,5 28 31 7,25 13,5
60 Vallecillo Adame, Marta S18 CTL 2,5 26 27,5 2,75 15
61 Robles Vallejo, Teresa S18 CTL 2,5 24 25,5 3,75 9
62 Cabezas Alvarez, Manuel   CTL 2 28 30,5 3 11
63 Villanueva Toral, Jesús S18 CTL 2 26,5 29 3,5 14
64 Recuera Puertas, Pablo S18 Salamanca 2 23,5 24,5 3 9
65 Escapa García, José María S18 Palencia 2 22,5 24 0 5
66 Villanueva Pascual, Jesús S18 CTL 1,5 21,5 22,5 4 8
67 Alvarez Luis, José Luis   Madrid 1 20 21 1,5 4
68 Acosta Echevarría, Pedro José   Dominicano 0 5 5 0 0
69 Longa Yauca, Javier   Perú 0 4 4 0 0
70 Barrios Muñoz, Antonio   Córdoba 0 4 4 0 0
71 Carrera Casado, Luis Manuel S18 Asturias 0 4 4 0 0
72 Hernando Pertierra, Juan Carlos   Madrid 0 3 3 0 0
73 Llorente Fernández, Carlos   CTL-Cuervo 0 2 2 0 0
74 González Valero, Julio   CTL-Cuervo 0 1,5 1,5 0 0


directNIC Search
Hosted by directNIC.com