Federación > Histórico >
 

Resultados históricos de torneos

Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez

IV open internacional «ciudad de Segovia» 2005

Fecha: 17 de julio del 2005 

Lugar: Segovia

Local de juego
Pabellón Enrique Serichol
Calle Cañuelos, al comienzo del Acueducto.

Modalidad:
Suizo a 8 rondas 25 minutos por jugador.

Horario:
1ª ronda a las 10:30 h. Cuatro rondas por la mañana 
5ª ronda a las 16:30 h. Cuatro rondas por la tarde

Inscripción: a las 9’30 en el local de juego: 

Cuotas
Federados en Castilla León: 10 €, resto jugadores, incluido maestros, 15 €.

Premios:

2.100 €  en 21 premios:

Campeón 300 € y trofeo
Segundo 250 € y trofeo
Tercero 200 €
Cuarto 170 €
Quinto  150 €
Sexto 130 €
Séptimo 110 €
Octavo 100 €
Noveno 90 €
Décimo 80 €

1º Local 70 € y trofeo
2º Local 40 €
3º Local 30 €
4º Local 20 €

1º Juvenil (-20) 60 € y trofeo
2º Juvenil 40 €
3º Juvenil 20 €

1º Veterano (+50) 60 €

1º ELO –2200 60 €
1º ELO –2000 60 €
1º Sin ELO 60 €

Patrocina: 

Excm. Ayuntamiento de Segovia, Patronato Deportivo Municipal

Organiza: 

Club de Ajedrez UNED 

Colaboran: 

Caja Segovia y Delegación
Segoviana Ajedrez.
Julio 2005
L
M
X
J
V
S
D
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Resultados

Pust Nombre País/
Federación
ELO FIDE Titulo o 
Elo FEDA
Pts Desem.
1.  Caruana, Fabiano USA 2381 MF 7  
2.  Moreno Ruiz, Javier Madrid 2503 MI 6’5 43’5
3.  Fernandez Garcia, Miguel A. Madrid 2315 MF 6’5 36’5
4.  Roa Alonso, Santiago Madrid 2383 MF 6 41
5.  Candela Perez, Jose Madrid 2431 MI 6 39’5
6.  Longa Yauca, Javier Perú 2319   6 38’5
7.  Escobar Ferrero, Alder Colombia 2416 MI 5’5 41
8.  Barrientos, Sergio Colombia 2433 MF 5’5 40’5
9.  Cruz Estrada, Filemon Perú 2370 MF 5’5 40
10.  Serrano Salvador, Eduardo Madrid 2344   5’5 38
11.  Fernandez Vega, Alejandro  Asturias 2142   5’5 34
12.  Garcia Dorado Alberto Madrid 2096   5 35’5
13.  De Francisco, Felipe Toledo 1800   5 34’5
14.  Perez Marco, Ricardo Avila 2232   5 34
15.  Berzal Llorente, Jorge Segovia 1983   5 33
16.  Molina Perez, Jesus Segovia   2117 5 32’5
17.  Barrera Montenegro, Eduardo Madrid 2079   5 30
18.  Alvarez Fernandez, Enrique Asturias 2226   4’5 40
19.  Del Barrio Gomez, Angel Segovia   2246 4’5 39’5
20.  Guerrero Olmos, Sergio Asturias 2279   4’5 38
21.  Ruiz Saiz, Agustin Madrid 2251   4’5 35’5
22.  Ruiz Garcia, Mario Valladolid 2107   4’5 32
23.  Sanchez Alonso, Jose Manuel Segovia 2020   4’5 30’5
24.  Fernandez De La Fuente, Jose A. Valladolid     4’5 30
25.  Aguera Naredo, Javier Asturias 2354 MF 4’5 29
26.  Iglesias Leon, Francisco Javier Asturias 2131   4 38’5
27.  Garcia Benavides, Omar Perú 2192   4 33’5
28.  Martin Mesa, Jose Maria  Segovia 2151   4 33
29.  Sanfrutos Lopez, Francisco Guadalajara 1944   4 30’5
30.  De Dios Alija, Rafael Madrid   2120 4 30
31.  Lopez Mansilla, Vicente Madrid   1932 4 29’5
32.  Montero Garcia, Francisco Madrid   2013 4 28’5
33.  Nuevo, Miguel Angel Guadalajara     4 27
34.  Veganzones Rojo, David Valladolid 2073   3’5 34
35.  Oñate Mendez, Elias Andalucia 2152   3’5 33
36.  Rodriguez Nieto, Miguel A. Madrid   1880 3’5 31’5
37.  Garcia Gonzalez, Judit Segovia 1932   3 32
38.  Martin Nieto, Ignacio Avila 1932   3 31’5
39.  Chousa Santo Domingo, Adrian Segovia     3 30
40.  Minguela Muñoz, Bienvenido Madrid   1940 3 29
41.  Higueras De Cardenas, Rafael Segovia   1925 3 28’5
42.  Gomez Rubio, Agustin Madrid   1800 3 27’5
43.  Gomez Fernandez, Jesus Guadalajara   2045 3 27’5
44.  Tamaslacarili, Jonut Madrid   1800 3 27
45.  Garcia Canfranc, Adolfo Madrid   1865 3 27
46.  Cruz Martin, Francisco Madrid   1906 3 27
47.  Perez Perez, Isidro Segovia   1819 3 26
48.  Armesto Robledo, Barbara Segovia 1854   3 24’5
49.  Martin Rueda, Daniel Madrid 2279   3 19
50.  Gonzalez Caballero, Luis Javier Avila   1830 2’5  
51.  Pulido Muñoz, Sergio Andalucia   1913 2 27’5
52.  Herrero Gomez, Jose Maria Segovia     2 27
53.  San Fabian Ayuso, Juan Javier Segovia     2 22’5
54.  Herrero De Frutos, Diego Segovia     2 21
55.  Hernanz Villoslada, Javier Madrid     1’5  
56.  Gomez Verdejo, Jose Luis Segovia     1 17
57.  Anton Guijarro, David Madrid     1 16
58.  Perez Martin, Mariano Segovia 2064   0  
59.  Orzali, Marcelo Italia 2044   0  
60.  Hernandez Cob, Ismael La Rioja 2388   0  
61.  Sanz Castillo, Santiago Segovia 2104   0  


directNIC Search
Hosted by directNIC.com