Federación > Histórico >
 

Resultados históricos de torneos

Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez

X abierto de La Virgen del Camino (León) 2006

Fecha: 9 de septiembre del 2006

Lugar: La Virgen del Camino (León)

Local de juego: Salón del Pueblo de La Virgen del Camino

Hora: de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

Modalidad: Activo suizo a 7 rondas

Cuotas:
General: 10 €
Sub-16: 5 €
Socios del Club de Ajedrez La Virgen del Camino: Gratis 

Máximo 60 participantes

Información e inscripciones:

Premios

General
1.- 200 € + Trofeo
2.- 150 € + Trofeo
3.- 100 € + Trofeo
4.- 90 €
5.- 70 €
6.- 50 €
7.- 40 €
8.- 30 €
9.- 20 €

Sub-16
1.- 15 € + Trofeo
2.- 10 €
3.- Medalla

Locales
1.- 20 € + Trofeo
2.- 15 €
3.- 10 €
4.- Medalla
5.- Medalla

Sub-10 
1.- 10 € + Trofeo
2.- Medalla
3.- Medalla
 

Trofeo para el jugador más joven.

Premios no acumulables
 

PATROCINAN: 

Ayuntamiento de Valverde de la Virgen
Diputación de León
Federación Castellano-Leonesa de Ajedrez.
Caja España
Junta de Castilla y León (Consejería de Cultura y Turismo)
La Caixa
Septiembre 2006
L
M
X
J
V
S
D
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Ayuntamiento de
Valverde de
La Virgen

Diputación Provincial
de León

Resultados

Puesto
Nombre
Feder
Id. Loc.
Rtg Loc
Puntos
Buch.-M
Buch.
Progr.
1 Romero Holmes, Alfonso FIDE 16 2501 6.5 23.5 33.5 26.5
2 Santos Santos, Pablo FIDE 16 2325 6.5 20.0 28.5 26.5
3 Gonzalez Valero, Julio FIDE 16 2267 5.5 20.0 28.5 22.5
4 Gonzalez de la Nava, Amador FIDE 16 2294 5.5 19.5 26.5 19.5
5 Guerrero Olmos, Sergio FIDE 16 2334 5 23.0 33.0 25.0
6 Del Rey Santos, Diego FIDE 16 2422 5 20.5 29.5 20.0
7 Busto Prendes, Abel FIDE 16 2030 5 18.0 26.0 19.0
8 Garcia Garcia, Jose Luis FIDE 16 2220 4.5 21.0 29.0 21.5
9 Perez Garcia, Carlos C. FEDA 16 2167 4.5 20.5 28.0 19.5
10 Pozueta Alegria, Adrian FEDA Sub 14 1856 4.5 20.0 28.5 19.5
11 Lopez Rodriguez, Jose L. FIDE 16 2212 4.5 20.0 28.5 16.5
12 Iglesias Leon, Fco. Javier FIDE 16 2175 4.5 20.0 28.0 22.0
13 Iglesias Valle, Julian FIDE 16 2175 4.5 19.5 28.5 18.0
14 Rodriguez Rodiguez, Antonio FIDE 16 2300 4.5 19.5 27.5 20.0
15 Lopez Tascon, Miguel A. FEDA 16 1832 4.5 19.0 27.5 17.0
16 Gonzalez Trigal, Jose Luis FEDA 16 1874 4.5 17.0 26.0 16.5
17 Martinez Fernandez, Raul Sub 12 1575 4 22.5 32.0 19.0
18 Llamazares Lopez, Carlos FEDA 16 1896 4 22.0 28.5 20.0
19 Zotes Flecha, Luis FEDA 16 1920 4 20.0 27.5 18.0
20 Guerrero Olmos, Alicia FIDE Sub 12 1658 4 18.5 25.5 17.0
21 Gonzalez Santos, Israel FEDA Sub 14 1745 4 18.0 23.5 16.0
22 Escobosa Herrezuelo, Antonio 16 1210 4 17.5 24.0 14.5
23 Prieto Redondo, Guillermo FEDA Sub 12 1623 4 16.0 23.5 14.0
24 Baizan Ordo?z, Juan M. FEDA 16 2126 3.5 22.0 31.5 18.5
25 Guerrero Miguel, Diego J. FEDA Sub 14 1660 3.5 18.5 26.0 15.5
26 Caballero Rodriguez, Jesus FEDA 16 1875 3.5 18.0 25.5 16.0
27 Gonzalez Laso, Adrian Sub 14 1122 3.5 17.5 24.5 15.0
28 Posada Fernandez, Jose F. 16 935 3.5 16.0 24.0 11.5
29 Herrera Gonzalez, Javier Sub 10 1475 3 19.0 25.0 11.5
30 Santamarta Dominguez, Fernando Sub 14 1425 3 18.0 26.5 11.0
31 Alonso Lopez, Santiago 16 1280 3 18.0 23.5 12.0
32 Gutierrez Fernandez, David Sub 12 1222 3 17.5 23.0 13.0
33 Garcia Gonzalez, Alejandro sub 12 1290 3 17.5 22.0 11.0
34 Villanueva Pascual, Jesus 16 1560 3 17.0 23.5 13.0
35 Casta?n Alonso, Javier Sub 12 1300 3 17.0 22.5 13.0
36 Villanueva Toral, Jesus FEDA Sub 16 1601 3 16.5 22.0 11.5
37 Fuentes Sanchez, Carlos 16 1225 3 16.5 21.5 12.0
38 Gonzalez Balbuena, Pablo Sub 12 1220 3 15.5 21.0 10.5
39 Garcia Martinez, David Sub 16 1275 3 14.5 19.0 9.0
40 Laiz Iba?z, Hector Sub 10 1250 3 12.5 18.0 9.0
41 Alvarez Nistal, David Sub 10 880 3 12.5 16.5 9.0
42 Prieto Redondo, Elena Sub 14 1325 2.5 17.5 24.0 8.5
43 Gonzalez Rabanal, Moises 16 1100 2.5 14.5 19.0 7.5
44 Tafall Santamaria, Esteban 16 1400 2 16.0 22.0 9.0
45 Popovici, Radu Alexandru Sub 12 1000 2 14.5 18.5 5.0
46 Cabezas Tozino, Victor FEDA 16 1929 2 12.5 20.5 11.0
47 Cabrera Manzanares, Santiago 16 925 2 11.5 14.5 8.0
48 San Martin Fernandez, Ignacio 16 1215 1 13.5 18.5 3.0
49 Cubillas Albarez, Alberto Sub 10 1111 1 12.0 16.0 2.0
50 Blanco Tafall, I?go Sub 10 1050 0 12.0 16.5 0.0
51 Lopez Cabeza, Samuel Sub 14 1500 0 10.0 10.0 0.0
52 Mateos, Jose Miguel Sub 14 1450 0 8.0 8.0 0.0
53 Calvo Gutierrez, Hector Sub 16 1200 0 6.5 6.5 0.0
54 Calvo Gutierrez, Maria Sub 10 1190 0 6.0 6.0 0.0


directNIC Search
Hosted by directNIC.com