![]() |
Resultados históricos de torneos |
![]() |

| Pust | Ca | Tit | Apellidos | Nombre | ELO | Ptos | B(2) | Progre |
| 1.- | GM | Bellón López | Juan M. | 2428 | 6.5 | 26.0 | 27.5 | |
| 2.- | MI | Lorenzini | Martín | 2412 | 6.0 | 26.0 | 25.0 | |
| 3.- | GM | Cramling | Pia | 2488 | 5.5 | 26.5 | 23.5 | |
| 4.- | GM | Matamoros Franco | Carlos | 2522 | 5.5 | 26.0 | 23.5 | |
| 5.- | Arroyo Rodríguez | Jesús | 0 | 5.5 | 22.5 | 21.0 | ||
| 6.- | MF | Fernández Siles | Luis | 2280 | 5.0 | 26.5 | 22.0 | |
| 7.- | MF | Gil Alba | Héctor | 2295 | 5.0 | 25.5 | 21.5 | |
| 8.- | MI | Fernández Romero | Ernesto | 2469 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | |
| 9.- | GM | Cámpora Sivori | Daniel | 2529 | 5.0 | 25.0 | 22.5 | |
| 10.- | MI | Rodríguez Guerrero | Enrique | 2430 | 5.0 | 23.5 | 22.5 | |
| 11.- | Pertiñez Soria | Juan Luis | 2131 | 5.0 | 22.5 | 21.0 | ||
| 12.- | 14 | Camacho Collados | Marcos | 2001 | 5.0 | 22.0 | 18.0 | |
| 13.- | 16 | Naranjo Moreno | Antonio | 2169 | 5.0 | 21.5 | 20.0 | |
| 14.- | Megías Chafer | Álex | 2111 | 5.0 | 20.5 | 20.0 | ||
| 15.- | Fernández Gutiérrez | Rafael | 2230 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 16.- | 16 | Camacho Collados | José | 2187 | 4.5 | 24.5 | 21.0 | |
| 17.- | MI | Contin | Daniel | 2371 | 4.5 | 24.5 | 21.0 | |
| 18.- | MF | Cuenca Jiménez | José | 2328 | 4.5 | 23.0 | 20.5 | |
| 19.- | Cuesta Bustos | Raúl | 2123 | 4.5 | 23.0 | 19.0 | ||
| 20.- | Gutiérrez | Elisabeth | 2103 | 4.5 | 21.5 | 18.5 | ||
| 21.- | 16 | Cuenca Jiménez | Francisco | 2029 | 4.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 22.- | Ferrer Pulido | Julio | 2178 | 4.0 | 23.5 | 19.0 | ||
| 23.- | Marín García | Adolfo | 2002 | 4.0 | 23.0 | 18.0 | ||
| 24.- | Llacuna Roca | José | 2004 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | ||
| 25.- | Girela Callejas | Francisco | 0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | ||
| 26.- | Izquierdo Puertas | Carlos | 2127 | 4.0 | 20.0 | 17.0 | ||
| 27.- | Lucena Moral | Cristóbal | 0 | 4.0 | 20.0 | 17.0 | ||
| 28.- | Borrego Mata | Manuel | 0 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | ||
| 29.- | Rodríguez Guerrero | Angela | 1972 | 4.0 | 19.5 | 17.0 | ||
| 30.- | V | Morales Villena | Juan | 0 | 4.0 | 19.5 | 16.0 | |
| 31.- | Marín García | Diego | 2081 | 4.0 | 19.0 | 15.5 | ||
| 32.- | Ruiz Hervías | Ezequiel | 0 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | ||
| 33.- | Mora Cuesta | Armando | 0 | 4.0 | 18.5 | 15.5 | ||
| 34.- | Gálvez López | José Luis | 0 | 4.0 | 18.5 | 14.0 | ||
| 35.- | Suárez Pozo | Juan Car | 0 | 4.0 | 18.0 | 11.0 | ||
| 36.- | Torres Bosch | José | 0 | 4.0 | 17.5 | 13.0 | ||
| 37.- | Alluch | Nordin | 0 | 4.0 | 17.5 | 13.0 | ||
| 38.- | García Castilla | Manuel | 0 | 3.5 | 21.5 | 15.0 | ||
| 39.- | Sánchez Martínez | Andrés | 0 | 3.5 | 20.0 | 15.5 | ||
| 40.- | Esteban Sánchez | Pedro | 0 | 3.5 | 19.5 | 14.5 | ||
| 41.- | 14 | García Molina | Francisco | 2023 | 3.5 | 19.5 | 14.5 | |
| 42.- | 16 | Jiménez Ruiz | Miguel | 0 | 3.5 | 17.5 | 10.0 | |
| 43.- | Toledo Heredia | Jesús | 0 | 3.5 | 15.5 | 9.0 | ||
| 44.- | 16 | Delgado Rueda | Angel | 0 | 3.5 | 15.0 | 11.0 | |
| 45.- | Cuenca Villarejo | Rafael | 0 | 3.0 | 23.0 | 15.0 | ||
| 46.- | V | De Haro González | Antonio | 0 | 3.0 | 21.5 | 16.0 | |
| 47.- | VE | Naranjo Rivera | Antonio | 0 | 3.0 | 21.0 | 13.5 | |
| 48.- | Márquez Bernal | Florencio | 0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | ||
| 49.- | Caro Ruiz | Julio | 0 | 3.0 | 20.5 | 12.5 | ||
| 50.- | 16 | Cuesta Bustos | Marta | 0 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |
| 51.- | V | López Baños | Antonio | 0 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | |
| 52.- | Montes Sánchez | José | 0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | ||
| 53.- | Agudo García | Emilio | 0 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | ||
| 54.- | Pérez Vera | Damián | 0 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | ||
| 55.- | Salvador Ferrer | Angel | 0 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | ||
| 56.- | 16 | Robles Cabezas | Antonio | 0 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | |
| 57.- | 16 | Hauge-Evaldsson | Jon | 0 | 3.0 | 17.0 | 13.0 | |
| 58.- | Rodríguez Garrido | Francisco | 0 | 3.0 | 15.0 | 11.0 | ||
| 59.- | Olea Vargas | Antonio J | 0 | 3.0 | 15.0 | 7.0 | ||
| 60.- | 16 | Bueno Jiménez | David | 0 | 2.5 | 19.0 | 11.5 | |
| 61.- | 16 | Castro Reyes | Jesús | 0 | 2.5 | 18.5 | 10.5 | |
| 62.- | 14 | Girela Cllejas | Isaac | 0 | 2.5 | 18.5 | 8.5 | |
| 63.- | 16 | Maroto Morales | Javier | 0 | 2.5 | 18.5 | 8.0 | |
| 64.- | 16 | Pérez Martín | Alejandro | 0 | 2.5 | 16.5 | 7.5 | |
| 65.- | 16 | Molina Zea | Borja | 0 | 2.5 | 16.5 | 6.5 | |
| 66.- | Pérez Martín | Francisco | 0 | 2.5 | 15.0 | 8.5 | ||
| 67.- | 16 | Ruiz Cabello Nuñez | Jorge | 0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | |
| 68.- | V | Óliver Pina | Jesús | 0 | 2.0 | 17.0 | 8.0 | |
| 69.- | 16 | Sánchez Serrano | Raúl | 0 | 2.0 | 17.0 | 8.0 | |
| 70.- | V | Hernández Jambrina | Daniel | 0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |
| 71.- | 16 | Robles Rodríguez | Alvaro | 0 | 2.0 | 15.5 | 8.0 | |
| 72.- | 16 | Olea González | Pablo | 0 | 2.0 | 15.5 | 5.0 | |
| 73.- | Pertiñez Soria | Alejandro | 0 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | ||
| 74.- | 14 | Parejo Navarro | Miguel A. | 0 | 1.5 | 17.0 | 6.5 | |
| 75.- | 16 | Padial Quesada | Miguel | 0 | 1.5 | 15.5 | 6.0 | |
| 76.- | 16 | Carvajal Pérez | Antonio | 0 | 1.5 | 14.5 | 4.0 | |
| 77.- | 16 | García Martínez | Antonio | 0 | 1.0 | 15.5 | 1.0 | |
| 78.- | 16 | Cuesta Alonso | Begoña | 0 | 1.0 | 13.5 | 3.0 | |
| 79.- | 16 | Cuesta Alonso | José | 0 | 1.0 | 13.5 | 2.0 | |
| 80.- | Galiano García | Javier | 2104 | 2.0 | 15.5 | 12.0 |
Más información en www.egajedrez.com