Federación > Histórico >
 

Resultados históricos de torneos

Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez

Torneo de la Hispanidad 2005

Fecha: sábado 15 de octubre del 2005 

Lugar: Medina del Campo (Valladolid) 

Local de juego: Castillo de la Mota 

Hora: 11:00 

Modalidad
Suizo activo de 8 rondas

Cuota
General 15 €
Federados en Castilla y León 10 €

Tras hacer el ingreso se debe de confirmar a uno de los teléfonos de información. Presentar el ingreso antes del comienzo del torneo. 

Cierre de la inscripción el 6 de octubre del 2005 

Premios 

1. 200 €
2. 150 €
3. 125 €
4. 100 €
5. 80 €
6. 70 €
7. 60 €
8. 50 €
9. 50 €
10. 50 €

Patrocina

Junta de Castilla y León
Caja España
Excelentísimo Ayuntamiento de Medina del Campo 
Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez

Organiza 

Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez
Octubre 2005
L
M
X
J
V
S
D
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           


Ayuntamiento de 
Medina del Campo

Resultados

Pust Nombre Club Pts B-M B Pr
1 Barrienteos, Sergio COL 6,5 38,0 41,0 31,0
2 Ríos, Alejandro COL 6 36,5 41,0 27,5
3 Santos Santos, Pablo LE 6 36,5 39,0 29,0
4 Veganzones Rojo, David VA 6 35,0 39,0 25,0
5 Morales, John Alexander COL 5,5 37,0 40,0 26,5
6 González de la Nava, Amador SA 5,5 36,5 40,5 28,0
7 Pérez Domínguez, Giovanni CUB 5,5 36,0 40,5 26,0
8 Minguito Llorente, Alberto BU 5,5 33,5 36,5 24,5
9 Trigo Urquijo, Sergio EUS 5,5 32,5 34,5 23,5
10 López Rodríguez, José Luis SA 5 39,5 43,5 28,5
11 Ortiz Fernández, David BU 5 31,5 34,5 23,0
12 Alfajeme Álvarez, Miguel Ángel VA 5 29,0 31,0 23,0
13 Gonzalez Valero, Julio LE 4,5 38,0 42,0 25,0
14 Llorente Fernández, Carlos LE 4,5 34,5 36,5 22,5
15 Jover Fuentes, Conchita ALI 4,5 32,0 35,5 20,5
16 Carreras Jiménez, Alberto VA 4,5 31,0 33,0 19,5
17 González Díez, Rubén VA 4,5 30,5 32,5 22,5
18 Fernández de la Fuente, José Antonio VA 4,5 30,0 32,5 16,0
19 Ribas Gómez, Diego SUB14 4,5 29,5 33,0 19,5
20 Becerril Pinedo, Borja PA 4,5 29,5 30,0 18,0
21 Baizán Ordóñez, Juan Millán LE 4 34,0 37,0 20,0
22 Samaniego Alonso, Sergio SUB14 4 28,0 30,0 18,5
23 García García, Edith MEX 4 26,5 27,0 15,0
24 Cantalapiedra Vega, Francisco PA 4 26,0 26,5 18,5
25 De la Cruz, Miguel SUB14 4 26,0 26,5 14,0
26 Bayón Fernández, Rogelio LE 3,5 31,0 34,0 19,5
27 Santos Latasa, Jaime SUB12 3,5 29,5 31,5 16,0
28 Aceros Solís, Alberto PA 3,5 28,0 30,0 18,0
29 Martín Nieto, Ignacio AV 3,5 28,0 30,0 14,0
30 Pérez González, Noel SUB14 3,5 26,0 28,0 15,0
31 González Santos, Israel SUB12 3,5 25,5 28,0 13,5
32 García García, Adrián VA 3,5 25,5 27,5 17,0
33 Martín García, Luis VA 3,5 23,0 23,5 9,0
34 Gago Gonsalvez, José F. VA 3 27,5 29,5 16,0
35 Ríos Combarros, Álvaro VA 3 27,5 28,0 11,0
36 García Santiago, José Antonio SO 3 26,5 28,5 13,0
37 García Jambrina, Daniel ZA 3 20,5 21,0 9,0
38 Sastre Marugán, Mariano SEG 2,5 28,0 30,0 12,5
39 Herrero Villar, Virginia SUB12 2,5 27,0 29,0 11,5
40 Cobos Ceballos, Crístofer SUB12 2,5 23,5 25,5 9,5
41 Calleja Loma, David SUB12 2,5 23,0 25,0 6,5
42 Muñoz Tomás, Francisco VA 2 25,5 27,5 11,0
43 Morchón Araujo, Daniel SUB12 1 26,5 29,0 5,0
44 Jiménez García, Alberto   0 4,5 4,5 0,0


directNIC Search
Hosted by directNIC.com