Federación > Histórico >
 

Resultados históricos de torneos

Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez

Torneo de la Hispanidad 2004

Fecha: 9 de octubre 

Lugar: Medina del Campo 

Local del juego: Castillo de la Mota 

Hora: 10:00

Modalidad de juego
Suizo de 8 rondas de 20 minutos para cada jugador 

Cuotas:
General 15 €
Federados en Castilla y León 10 €
Invitados uno de cada provincia que será designado por el delegado provincial, el cual deberá de ser comunicado a:

Plazas limitadas a los primeros 50 jugadores (por orden riguroso)

Patrocinan:

FEDA
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Medina del Campo
 

Junta de 
Castilla y León

FEDA
Octubre 2004
L
M
X
J
V
S
D
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 


Ayuntamiento de 
Medina del Campo



 

Resultado

P Nombre Pts Buch. M-Buch. Progr.
1 Ríos Parra, Alejandro 5,5 27 20,5 23,5
2 Escobar Forero, Álder 5 32,5 23,5 23
3 García López, Miguel Ángel 5 31 22,5 21
4 Santos Santos, Pablo 5 27 19,5 20,5
5 Minguito Llorente, Alberto 5 18,5 14 15
6 González De La Nava, Amador 4,5 28 20,5 21
7 Blanco Gutiérrez, Pedro 4,5 28 20 18
8 Pierna Chamorro, Alberto 4,5 27 19,5 16
9 Varela Mourín, Jesús 4,5 26,5 18,5 17
10 Llorente Fernández, Carlos 4,5 24,5 18 15,5
11 Rodríguez Rodríguez, Antonio 4,5 23 16 13,5
12 Morales Rivera, John 4 30 21,5 18
13 García García, Rubén 4 25,5 19,5 19
14 Pérez González, José Manuel 4 25,5 17,5 17
15 González Díez, Rubén 4 23 16 14,5
16 Ramírez Garrastacho, Manuel 3,5 27 20 17,5
17 Veganzones Rojo, David 3,5 25,5 19,5 16
18 Criado López, Alberto 3,5 25,5 18,5 13
19 Castaño Sequeros, Fernando 3,5 23 17 12,5
20 Franco Cazón, Rodolfo 3 30,5 22 16
21 Baizán Ordóñez, Juan Millán 3 28,5 21 13
22 Martín Carretero, Alfonso 3 24 17,5 12
23 Acero Solís, Alberto 3 23 16,5 12
24 García Panizo, Amilcar 3 21 15 9
25 Polo Ayuso, Marcos 3 20,5 15 9,5
26 Alejos Caballero, José A. 3 18 13,5 8
27 Berzal Llorente, Jorge 2,5 20,5 15 8
28 Valero Barbado, Daniel 2 23 17 8
29 López Rodríguez, José Luis 2 22,5 17 10
30 Galard Agustín, Tomás 2 22 16,5 11
31 Escobar Sánchez, Esteban 1 20,5 14 7
32 García García, Edith 0 22,5 17,5 0
33 Ruiz García, Mario 0 21,5 17,5 0
34 Fernández Villar, José A. 0 20,5 14,5 0


directNIC Search
Hosted by directNIC.com