![]() |
Resultados históricos de torneos |
![]() |
| Fechas:
19 y 20 de mayo del 2007
Lugar: La Virgen del Camino (León) Equipos
invitados Equipos no
invitados Equipos invitados Los nueve campeones provinciales y el campeón del 2006. Se pagará viajes a los equipos invitados y a los árbitros Información
e inscripciones |
Ayuntamiento de Valverder de la Virgen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 UNED SEGOVIA, 11 30.0 43.0 39.0
2 SAN ISIDORO A, 10 28.0 41.0 34.0
3 JUVENTUD A, BURGOS, 8 30.0 46.0 30.0
4 SAN ISIDORO B, 8 27.0 38.0 26.0
5 CDU VALLADOLID, 7 31.0 47.0 31.0
6 PADRE ISLA A, 7 26.0 42.0 27.0
7 AJEDREZ PONFERRADA, 7 23.0 31.0 25.0
8 PALENTINO A, 6 25.0 35.0 22.0
9 PADRE ISLA B, 6 22.0 30.0 18.0
10 UNION BIERZO, 6 21.0 29.0 16.0
11 BLANCO Y NEGRO, 5 25.0 38.0 20.0
12 CABALLO BLANCO, 5 24.0 34.0 18.0
13 JUVENTUD B, BURGOS, 5 16.0 24.0 12.0
14 PALENTINO B, 3 22.0 35.0 10.0
15 RAYO CUBILLOS, 2 19.0 29.0 8.0
16 SAN ISIDORO C, 0 24.0 34.0 0.0
