Federación > Histórico >
 

Resultados históricos de torneos

Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez

I Torneo de la Vendimia de Ajedrez Infantil

Día de juego: 7 de octubre de 2006.

Categorías: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16.

Lugar de juego: Polideportivo municipal de Cigales (Valladolid).

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas, 20 minutos por jugador a caída de bandera.

Horario

10:00: Confirmación de inscripciones.
10:30: Comienzo primera ronda.
16:30: Comienzo 5ª ronda.
Información e inscripciones:
Inscripción gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 5 de octubre de 2006 a las 21:00 horas.
Teléfonos: 

Premios por categoría:

1º. Trofeo y lote de productos regionales.
2º: Trofeo y lote de productos regionales.
3º: Trofeo y lote de productos regionales.
4º y 5º: Medalla.
1º del Club: Trofeo y lote de productos regionales.
2º del Club: Trofeo y lote de productos regionales.
Obsequio para todos los participantes.
http://webs.ono.com/capva
Octubre 2006
L
M
X
J
V
S
D
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         


Club Ajedrez
Promesas


Delegación Vallisoletana 
de Ajedrez


Diputación Provincial de
Valladolid

Resultados

Sub8

Puesto
Nombre
Club
Puntos
Progr.
Buch.
Buch.-M
1 PRIETO DOLERA, JAVIER CDV VALLECAS 6.5 27.0 31.5 22.5
2 CARRANCHO DOSAL, MANUEL PIELAGOS 6 25.0 29.5 22.5
3 LAIZ IBAÑEZ, HECTOR LA VIRGEN DEL CAMINO 6 23.0 30.0 21.0
4 MANDADO CASTELANI, MARCO BAÑOS DE MONTEMAYOR 5 24.0 32.0 23.5
5 FERNANDEZ GIL, RUBEN CDV VALLECAS 5 21.0 30.5 21.0
6 CANO CEBALLOS, ALEX TUDELA DE DUERO 5 20.0 26.5 18.5
7 PORTELA GARCIA, ADRIAN BAÑOS DE MONTEMAYOR 5 17.0 24.0 17.0
8 ALVAREZ MISTAL, DAVID LEON 5 16.0 25.0 17.0
9 CARRANCHO DOSAL, RUBEN PIELAGOS 4.5 19.0 27.5 19.5
10 NUÑEZ ALONSO, RAUL CDV VALLECAS 4 22.0 30.5 21.0
11 ANDRES VIZAN, VICTOR ZAMORA 4 17.0 29.5 20.0
12 ANDRES VIZAN, EDGAR ZAMORA 4 17.0 25.0 17.0
13 HERNANDEZ MATEO, BORJA ESQUIVIAS 4 16.0 24.5 17.0
14 GONZALEZ BERMEJO, SAUL VALLADOLID 4 16.0 23.5 17.5
15 VELASCO MARTIN, LUIS DAVID TUDELA DE DUERO 4 15.0 25.0 17.5
16 ARJONA MARTINEZ, JESUS PIELAGOS 4 14.0 27.5 19.0
17 LUCIA VELAZQUEZ, ANGEL ARANDA DE DUERO 4 12.0 21.0 15.5
18 RODRIGUEZ ELEJARRAGA, PAULA ZAMORA 4 11.5 17.5 14.0
19 RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL CAP VALLADOLID 3.5 8.5 22.0 15.5
20 GALVAN PRIETO, VICTOR TORDESILLAS 3 18.0 28.0 21.5
21 SOBAS PRIETO, NICOLAS TUDELA DE DUERO 3 14.0 27.5 21.0
22 CALVO CID, SERGIO ARANDA DE DUERO 3 14.0 25.0 18.5
23 REDONDO RODRIGUEZ, ALBERTO CAP VALLADOLID 3 14.0 19.0 14.5
24 LUCIA VELAZQUEZ, LUIS ARANDA DE DUERO 3 13.0 27.5 20.5
25 DE PABLOS NORIEGA, INES VALLADOLID 3 13.0 25.5 17.5
26 MARTINEZ GUTIERREZ, SERGIO PALENCIA 3 12.0 24.5 17.0
27 GUTIERREZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL ARANDA DE DUERO 3 11.0 21.5 16.0
28 VELASCO GARCIA, JAIME PIELAGOS 3 8.0 18.0 12.5
29 MARTINEZ GUTIERREZ, RAUL PALENCIA 2.5 8.5 17.5 13.0
30 ARRANZ BARRIO, CESAR VALLADOLID 2.5 8.0 23.0 16.0
31 FRUTOS SANZ, MARIO ARANDA DE DUERO 2 13.0 23.5 17.0
32 ARRIBAS CONDE, LARA VALLADOLID 2 10.5 22.5 15.5
33 RUIZ MARTINEZ, MIGUEL PIELAGOS 2 8.0 21.5 16.5
34 RODRIGUEZ SOBA, ELISA PEDRAJA DE PORTILLO 2 6.0 21.5 15.5
35 BARRIO CUADRADO, JORGE ARANDA DE DUERO 1.5 6.0 19.5 11.5
36 REVUELTA FERNANDEZ, MARIO PIELAGOS 1.5 5.5 17.5 13.0
37 RAMPEREZ MARTIN, MARIA ARANDA DE DUERO 0.5 2.5 21.0 13.5
38 CASADO BRIZ, CARLOS SALAMANCA 0 0.0 0.0 0.0
FERNANDEZ CANDELA, SERGIO PALENCIA 0 0.0 0.0 0.0
GARNACHO VELASCO, MARTA PORTILLO 0 0.0 0.0 0.0
RUPEREZ BENITO, ANTONIO ALMANSA 0 0.0 0.0 0.0

Sub10

Puesto
Nombre
Rtg
Club
Puntos
Progr.
Buch.
Buch.-M
1 GALVAN PRIETO, ALBANO TORDESILLAS 6 21.5 29.0 21.5
2 HERRERA GONZALEZ, JAVIER LEON 6 21.0 31.0 23.0
2 SEGURA SANTOS, LUIS FONTECARMOA 5 25.0 35.0 25.0
3 PLAZA VAZQUEZ, JAVIER 1702 CDV VALLECAS 5 23.0 34.0 24.0
3 TALEGON RODRIGUEZ, VICTOR CAP VALLADOLID 5 21.0 25.5 18.0
4 ROMERO DIEZ, DAVID BURGOS 5 19.0 29.5 20.5
4 GARNACHO VELASCO, EDUARDO PORTILLO 5 17.0 24.5 18.0
5 RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS CAP VALLADOLID 4.5 21.5 28.0 21.0
5 GARCIA GONZALEZ, OMAR CAP VALLADOLID 4.5 15.5 29.5 21.0
6 BASTIDA RODRIGUEZ, INES TORDESILLAS 4.5 14.0 25.0 18.0
6 GARCIA BURGUILLO, JAVIER 1732 MADRID 4 20.5 29.5 21.5
7 SANTIAGO VEGA, DAVID TORDESILLAS 4 20.0 27.5 20.0
7 ALONSO SANZ, CHRISTIAN TUDELA DE DUERO 4 19.0 30.5 21.5
8 ANATOL HERNANDEZ, JOAQUIN ZAMORA 4 17.0 27.0 19.0
8 REDONDO RODRIGUEZ, MARIO CAP VALLADOLID 4 17.0 26.0 19.5
9 LEZCANO CASADO, DANIEL BURGOS 4 16.0 25.5 18.0
9 RODRIGUEZ ELEJARRAGA, MARCOS ZAMORA 4 16.0 23.0 15.5
10 PEREZ PEREZ, ELENA CDV VALLECAS 3.5 14.5 22.0 16.0
10 GARCIA ASENSIO, EDUARDO CIGALES 3.5 13.5 24.0 16.5
11 GARCIA GONZALEZ, DIEGO PIELAGOS 3 13.0 23.5 17.5
11 BOMBIN CAMBERO, DANIEL VALLADOLID 3 12.0 25.0 17.5
12 VICENTE HERRANZ, GUILLERMO PORTILLO 3 12.0 18.0 11.5
12 PEREZ FERNANDEZ, PABLO ARANDA DE DUERO 3 11.0 23.5 16.5
13 PELAEZ ROBLES, MARCOS CIGALES 3 11.0 23.0 17.0
13 VEGA GONZALEZ, RAUL LEON 3 11.0 22.5 16.0
14 NOGAL MACHO, ANA PALENCIA 3 10.0 20.0 14.5
14 MARTIN GONZALEZ, DIEGO CAP VALLADOLID 3 10.0 16.0 11.0
15 MARTINEZ GONZALEZ, GUILLERMO ARANDA DE DUERO 3 7.0 18.0 13.0
15 ANDRES DE LAS CUEVAS, DIEGO PIELAGOS 2.5 10.0 23.5 16.0
16 CORRAL SAINZ, PEDRO PIELAGOS 2 11.0 23.0 16.0
16 REVUELTA FERNANDEZ, IVAN PIELAGOS 2 8.0 23.5 16.0
17 GARCIA MARTIN, ANDRES PORTILLO 2 8.0 22.0 16.0
17 BRUÑA IBAÑEZ, DAVID PIELAGOS 2 5.0 21.5 15.0
18 GONZALEZ BERMEJO, ALBA INES VALLADOLID 1.5 8.0 20.5 14.5
18 SANTOS MARTIN, ANGEL ARANDA DE DUERO 1.5 5.0 19.5 13.5
19 PALOMO RODRIGUEZ, ELIAS TUDELA DE DUERO 0 0.0 0.0 0.0
19 RODRIGUEZ PEREZ, ADRIAN VALLADOLID 0 0.0 0.0 0.0
20 RUBIO CAMPOS, JUAN CDV VALLECAS 0 0.0 0.0 0.0
20 URUEÑA, LEIRE PALENCIA 0 0.0 0.0 0.0
21 VELASCO GARCIA, JAIME PIELAGOS 0 0.0 0.0 0.0

Sub12

Puesto
Nombre
Rtg
Loc
Club
Puntos
Progr.
Buch.
Buch.-M
1 PRIETO REDONDO, GUILLERMO 1617 LEON 6.5 25.5 30.0 21.5
2 MARTINEZ FERNANDEZ, RAUL 1755 LA BAÑEZA 6 25.0 28.0 21.0
3 FERNANDEZ LLEDO, JAVIER 1907 1854 MADRID 5.5 25.5 34.5 24.0
4 CALLEJA LOMA, DAVID 1534 LEON 5.5 22.5 28.0 21.5
5 PLAZA VAZQUEZ, NATALIA 1685 CDV VALLECAS 5 23.5 30.0 21.0
6 QUIRCE TEJA, JAVIER ASTILLERO 5 23.0 31.5 24.0
7 SIERRA SORIA, MARIA 1722 1643 ESQUIVIAS 5 21.0 30.5 22.0
8 HERNANDEZ MATEO, JAVIER 1598 ESQUIVIAS 5 20.0 29.0 20.5
9 CASADO BRIZ, PABLO SALAMANCA 5 19.0 29.0 20.0
10 MORONA MINGUEZ, IRENE 1654 CDV VALLECAS 5 19.0 27.5 20.0
11 MONTA?ES ARRIBAS, ADRIAN 1708 1809 CDV VALLECAS 4.5 20.5 28.5 20.0
12 GARCIA SALAMERO, MONICA 1768 CDV VALLECAS 4.5 20.0 27.5 20.0
13 PALACIOS GONZALEZ, MIGUEL 1517 1517 ESC.XADREZ PONTEVEDRA 4.5 19.5 33.0 23.0
14 PEREZ DIEZ, VICTOR BURGOS 4.5 19.0 29.0 21.0
15 ALONSO GARCIA, SERGIO TORDESILLAS 4.5 17.5 25.5 19.5
16 BARCONS RUIZ, DAVID ASTILLERO 4.5 16.0 24.5 18.0
17 LOPEZ GARRALON, MIGUEL 1515 CDV VALLECAS 4 20.0 26.5 20.5
18 GARCIA CASTELANI, DIEGO 1450 BAÑOS DE MONTEMAYOR 4 18.0 28.5 21.0
19 RUBIO CAMPOS, JUAN CDV VALLECAS 4 17.0 24.0 17.5
20 GARCIA GONZALEZ, SILVIA PIELAGOS 4 16.0 25.5 19.5
21 NU?EZ ALONSO, JUAN CDV VALLECAS 4 14.0 24.5 17.5
22 GUERRERO CIUDAD, CARLOS SALAMANCA 4 14.0 23.5 17.0
23 MARTINEZ RIBERAS, JAVIER BURGOS 4 14.0 22.5 16.0
24 GARCIA SALAMERO, HECTOR 1775 CDV VALLECAS 4 13.0 24.0 17.5
25 IGLESIAS SALINERO, ALVARO ARANDA DE DUERO 4 13.0 21.5 15.0
26 MORCHON ARAUJO, DANIEL CAP VALLADOLID 4 11.0 25.0 17.5
27 QUIRCE TEJA, ALEJANDRO ASTILLERO 3.5 17.5 31.5 23.0
28 GONZALEZ MARCOS, ENRIQUE ARANDA DE DUERO 3.5 15.0 23.0 17.0
29 REAL NOVAL, DIEGO PIELAGOS 3.5 14.5 23.0 16.5
30 UTRILLA GARCIA, RODRIGO 1798 CDV VALLECAS 3.5 14.0 23.5 16.5
31 MANDADO CASTELANI, CRISTIAN BAÑOS DE MONTEMAYOR 3.5 13.5 23.5 18.0
32 GARCIA PLACER, LUIS DANIEL CAP VALLADOLID 3 15.0 27.5 19.5
33 SANZ MATE, GUILLERMO ARANDA DE DUERO 3 14.0 24.5 16.5
34 VICARIO RUIZ, ALFONSO BURGOS 3 14.0 24.5 16.5
35 SANCHEZ FERNANDEZ, ADRIAN CAP VALLADOLID 3 12.0 24.0 17.0
36 PEÑA ZUARO, RAUL ARANDA DE DUERO 3 11.0 22.5 15.0
37 BARROSO QUIROS, FRANCISCO CDV VALLECAS 3 11.0 21.5 16.0
38 MARTINEZ GOMEZ, ALFREDO PIELAGOS 3 10.0 21.5 15.0
39 OLALLA ANTON, RAUL BURGOS 3 9.0 22.0 14.5
40 HERVAS CATALINA, PEDRO ARANDA DE DUERO 3 9.0 19.0 14.0
41 COCEIRO SANCHEZ, JUAN LUIS ARANDA DE DUERO 3 6.0 17.5 13.0
42 RODRIGUEZ ASENSIO, GUILLERMO LAGUNA DE DUERO 2.5 12.5 22.5 15.5
43 BOMBIN CAMBERO, ANTONIO VALLADOLID 2.5 12.5 22.0 16.0
44 PORTELA GARCIA, PATRICIA 1431 BAÑOS DE MONTEMAYOR 2.5 6.5 20.5 14.5
45 RODRIGUEZ ASENSIO, VICTOR LAGUNA DE DUERO 2.5 6.5 16.5 12.0
46 DEL CURA BENITO, VICTOR ARANDA DE DUERO 2 11.0 24.5 17.0
47 ZEA RUIZ, IRENE CDV VALLECAS 2 11.0 24.0 16.0
48 VICENTE HERRANZ, RODRIGO PORTILLO 2 9.0 24.0 18.0
49 EXTREMIANA IZQUIERDO, FELIPE BOECILLO 2 8.0 18.5 13.0
50 MARCOS PE?A, PABLO ARANDA DE DUERO 2 7.0 26.5 17.5
51 PELAYO MARTINEZ, ANGELA ARANDA DE DUERO 2 7.0 21.5 16.5
52 CASADO BRIZ, ELISA SALAMANCA 2 7.0 19.0 14.5
53 VILLAIZAN VALLELADO, MARIO LAGUNA DE DUERO 2 7.0 19.0 14.0
54 PALOMERO CALVO, ROBERTO CIGALES 1 4.0 21.0 15.0
55 MARGÜELLES, DANIEL ASTILLERO 1 3.0 21.0 14.5
56 FERNANDEZ CANTALAPIEDRA, ISABEL PIELAGOS 0 0.0 0.0 0.0

Sub14

Puesto
Nombre
Rtg-Loc
Club
Puntos
Progr.
Buch.
Buch.-M
1 DE LA CRUZ REVILLA, MIGUEL 1854 CAP VALLADOLID 5.5 24.5 29.5 24.0
2 GONZALEZ SANTOS, ISRAEL 1743 CAP VALLADOLID 5.5 23.5 32.0 23.5
3 RODRIGUEZ BALLESPIN, DANIEL 1692-1785 CDV VALLECAS 5 22.0 32.0 23.5
4 DIEZ MARTINEZ, MANUEL 1614 BURGOS 5 22.0 30.5 22.0
5 COBOS CEBALLOS, CRISTOFER 1633 CAP VALLADOLID 5 21.0 29.5 22.0
6 GARCIA SALAMERO, GABRIEL 1691 CDV VALLECAS 5 20.5 27.0 20.0
7 GARCIA REINO, EDUARDO JAVIER 1661 CDV VALLECAS 5 20.0 28.5 21.0
8 CIFUENTES TABARES, CARLOS CAP VALLADOLID 4.5 19.0 29.5 21.0
9 PORTELA GARCIA, ALVARO 1618-1539 BAÑOS DE MONTEMAYOR 4.5 15.5 21.0 15.5
10 DIAZ BERNAL, DAVID BURGOS 4 16.0 27.5 19.0
11 PALMA DE LA VEGA, ANGEL DANIEL PALENCIA 4 16.0 27.5 19.0
12 GIL SORRIGUETA, DIEGO BURGOS 4 16.0 25.0 18.0
13 ROMERO DIEZ, SANDRA 1729 BURGOS 4 14.0 22.0 17.0
14 PEREZ GONZALEZ, BIGARI BURGOS 4 13.0 25.5 17.5
15 VALERO BARBADO, DANIEL OLMEDO 3.5 17.5 28.0 20.0
16 TALEGON RODRIGUEZ, MARIA CAP VALLADOLID 3.5 14.0 23.0 18.5
17 FERNANDEZ GONZALEZ, OMAR PIELAGOS 3.5 12.5 23.5 17.0
18 CADYLLANOS LOYDI, TELMO PIELAGOS 3.5 10.5 20.5 14.5
19 BASCU?ANA GONZALEZ, SERGIO 1518 CDV VALLECAS 3 15.5 25.0 18.0
20 LEZCANO CASADO, MARIO BURGOS 3 15.0 27.5 19.0
21 PLATERO RUIZ, MARIO PALENCIA 3 13.0 25.5 18.5
22 ZEA RUIZ, ELENA CDV VALLECAS 3 13.0 23.5 17.5
23 RIOS COMBARROS, ALVARO CAP VALLADOLID 3 12.0 22.5 16.5
24 PRIETO REDONDO, ELENA LEON 3 10.0 22.5 16.5
25 PASCUAL CHIMENO, JUAN VALLADOLID 3 9.0 19.0 14.0
26 SANTOS VAZQUEZ, VICTOR LA BAÑEZA 3 7.0 18.0 13.5
27 RUIZ MARTINEZ, ESTEBAN PIELAGOS 2 10.0 23.5 16.5
28 PEREZ FERNANDEZ, CONCEPCION ARANDA DE DUERO 2 9.0 21.5 15.5
29 GONZALEZ MARTINEZ, ELISA VALLADOLID 2 8.0 20.5 14.5
30 ZUBILLAGA ARRIOLA, ANDRES ASTILLERO 2 6.0 14.5 11.0
31 ANDRES VIZAN, CRISTINA ZAMORA 1 3.0 16.5 12.0
32 MORAS DIAZ, GUILLERMO PALENCIA 0 0.0 22.0 15.5
33 IBAÑEZ LARA, ANDREA ASTILLERO 0 0.0 0.0 0.0
34 PAREDES BILBAO, JAVIER PALENCIA 0 0.0 0.0 0.0

Sub16

Puesto
Nombre
Rtg
Loc
Club
Puntos
Progr.
Buch.
Buch.-M
1 SANTOS LATASA, JAIME 1784 1596 LEON 7 28.0 29.0 20.5
2 RIBAS GOMEZ, DIEGO 2047 1784 SALAMANCA 6 23.0 30.0 20.5
3 DE FRANCISCO Y DE DIEGO, FELIPE 1989 1947 MOSTOLES 5 21.0 31.0 21.0
4 SAMANIEGO ALONSO, SERGIO 1610 CAP VALLADOLID 4.5 19.0 28.0 18.5
5 CHARRO CALVO, JESUS 1737 TUDELA DE DUERO 4.5 18.0 27.0 20.0
6 SIERRA SORIA, ELENA 1757 1695 ESQUIVIAS 4 19.0 28.5 20.5
7 PEREZ GONZALEZ, NOEL 1898 1719 SALAMANCA 4 17.0 27.5 19.0
8 GARCIA GARCIA, ADRIAN 1671 CAP VALLADOLID 3.5 16.0 29.0 20.5
9 MARTIN MARTIN, GABRIEL SALAMANCA 3.5 15.0 27.0 18.0
10 MARTIN CALERO, JORGE 1748 1767 CDV VALLECAS 3.5 14.0 24.5 16.5
11 GARCIA GONZALEZ, MARIO CAP VALLADOLID 3.5 13.5 22.5 17.0
12 GARCIA GONZALEZ, DIEGO LA BAÑEZA 3.5 12.5 19.0 13.0
13 CARNERO RODRIGUEZ, SERGIO CAP VALLADOLID 3 14.0 24.5 17.5
14 GONZALEZ CASARES, MIGUEL ANGEL LA BA?EZA 3 11.5 25.5 16.5
15 CARRO HUERGA, GUZMAN LA BA?EZA 3 10.0 21.5 14.5
16 MUELA VELASCO, ALVARO PIELAGOS 3 10.0 17.5 12.0
17 MARTINEZ RODRIGUEZ, ADRIAN LA BA?EZA 2.5 7.5 22.0 16.0
18 MAZORRA AROBADE?A, LUCIA PIELAGOS 1.5 6.0