![]() |
Resultados históricos de torneos |
![]() |
| Fechas: del 6 al
11 de julio del 2004
Localidad: León Sede: Centro Social
«La Serna»
Horario:
Cuotas
Estancia de los campeones
Premios:
OrganizaDelegación de ajedrez de LeónPartidas en pgn comprimidas en zip 22,8 Kb |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Nombre | Prov | Pts | Buch. | M-Buch. | Progr. |
| 1 | Gonzalez Valero, Julio (2) | Le | 6 | 29,5 | 22 | 23 |
| 2 | Santos Santos, Pablo (1) | Le | 5,5 | 31,5 | 22,5 | 24,5 |
| 3 | Ramirez Garrastacho, Manuel (3) | Sa | 5 | 32,5 | 23 | 22 |
| 4 | Gonzalez Diez, Ruben (4) | Va | 5 | 29,5 | 21 | 22 |
| 5 | Garcia Corada, Pedro (9) | Va | 5 | 28,5 | 20,5 | 21 |
| 6 | Sanz Rodriguez, David (8) | Bu | 4,5 | 30,5 | 22,5 | 20,5 |
| 7 | Berjon Garmon, Narciso (14) | Le | 4,5 | 29 | 21,5 | 19,5 |
| 8 | Veganzones Rojo, David (5) | Va | 4,5 | 29 | 21,5 | 19 |
| 9 | Clemente Llamero, Roberto (18) | Za | 4,5 | 25 | 17,5 | 16 |
| 10 | Nieto Jimenez, Beatriz (6) | Va | 4 | 28 | 20,5 | 17,5 |
| 11 | Calzada Delgado, Fernando (10) | Pa | 4 | 26 | 19,5 | 17 |
| 12 | Cantalapiedra Vega, Francisco (19) | Pa | 4 | 26 | 19 | 15,5 |
| 13 | Perez Ruiz, Santiago (17) | Le | 4 | 25 | 17 | 13,5 |
| 14 | Cabezas Tocino, Victor (20) | Le | 4 | 24 | 17,5 | 14 |
| 15 | Lietor Fernandez, Carlos (23) | Le | 4 | 23,5 | 17,5 | 15 |
| 16 | Soto Iglesias, David (22) | Le | 3,5 | 26,5 | 18,5 | 16 |
| 17 | Urrutia Gonzalez, Javier (29) | Le | 3,5 | 25,5 | 18,5 | 11 |
| 18 | Pierna Chamorro, Alberto (12) | Av | 3,5 | 24,5 | 17 | 14,5 |
| 19 | Francisco Ferrero, Agustin (21) | Le | 3,5 | 23 | 17,5 | 14,5 |
| 20 | Berzal Llorente, Jorge (7) | Se | 3,5 | 22,5 | 15 | 10 |
| 21 | Valle Conde, Carlos (15) | Bu | 3 | 21 | 15 | 14 |
| 22 | Lopez Tascon, Miguel Angel (24) | Le | 2,5 | 24,5 | 18 | 12 |
| 23 | Vallecillo Adame, Carmen (30) | Le | 2,5 | 22 | 15,5 | 10 |
| 24 | Armesto Robledo, Barbara (16) | Se | 2,5 | 21 | 14,5 | 11,5 |
| 25 | Vallecillo Adame, Marta (31) | Le | 2,5 | 20,5 | 14 | 9,5 |
| 26 | Llamazares Lopez, Carlos (13) | Le | 2,5 | 19,5 | 14 | 10,5 |
| 27 | Porto Gallego, Pablo (27) | Le | 2,5 | 17,5 | 12 | 8 |
| 28 | Prieto Redondo, Guillermo (28) | Le | 2 | 22,5 | 16,5 | 7 |
| 29 | Ontañon Del Castillo, Roberto (25) | Le | 2 | 18 | 13,5 | 4 |
| 30 | Sahelices Casado, Roberto (11) | Le | 1,5 | 21,5 | 14,5 | 8,5 |
| 31 | Perez Gutierrez, J. Antonio (26) | Le | 1,5 | 20 | 14,5 | 4,5 |
Jugadores que han conseguido bloque de ELO:
FIDE:
Pedro García Corada 2048
Narciso Berjón 2013
David Soto 1906
Todos son de 3 partidas.
FEDA:
Miguel Ángel López Tascón
1843 (6 partidas)
Carlos Lietor 1960
Javier Urrutia 1794
Carmen Vallecillo 1702